Ursachen für den verzögerten Erfolg des Internet und anderer multimedialer Online-Dienste in Deutschland
Über dieses Buch
- Art: Diplomarbeit
- Autor: Jörn von Lucke
- Abgabedatum: Mai 1996
- Umfang: 125 Seiten
- Dateigröße: 6,8 MB
- Note: 1,7
- Institution / Hochschule: Universität Mannheim Deutschland
- ISBN (eBook): 978-3-8324-4014-5
-
ISBN (Paperback) :
978-3-8324-4014-5 P - ISBN (CD) :978-3-8324-4014-5 CD
- Sprache: Deutsch
- Prämierung:
- Arbeit zitieren: von Lucke, Jörn Mai 1996: Ursachen für den verzögerten Erfolg des Internet und anderer multimedialer Online-Dienste in Deutschland, Hamburg: Diplomica Verlag
- Schlagworte:
In den Warenkorb
38,00 €
Diplomarbeit von Jörn von Lucke
Inhaltsverzeichnis:
| Abkürzungsverzeichnis | VI | |
| Abbildungsverzeichnis | XII | |
| Tabellenverzeichnis | XIII | |
| 1. | Einführung | 1 |
| 2. | Definition der Begriffe Infobahn und Multimedia | 2 |
| 3. | Online-Dienste in Deutschland | 4 |
| 3.1 | Grundlagen von Online-Diensten | 4 |
| 3.2 | Internet | 7 |
| 3.3 | CompuServe Information Service | 14 |
| 3.4 | Telekom Online | 16 |
| 3.5 | Weitere verfügbare Online-Dienste | 18 |
| 3.6 | Indikatoren für einen verzögerten Erfolg | 22 |
| 4. | Rahmenbedingungen für den Betrieb von Online-Diensten | 24 |
| 4.1 | Aufbau und Betrieb eines Online-Dienstes mit Netzinfrastruktur | 24 |
| 4.1.1 | Entwicklung von Netzinfrastrukturen in den USA | 25 |
| 4.1.2 | Aufbau von Online-Diensten in Deutschland | 26 |
| 4.1.3 | Ursachen für eine verzögerte Entwicklung von Online-Diensten bei Service Providern in Deutschland | 28 |
| 4.1.4 | Exkurs: Akzeptanzprobleme von Bildschirmtext | 34 |
| 4.1.5 | Aktuelle Trends | 35 |
| 4.2 | Einfluß der Telekommunikation auf Online-Dienste | 36 |
| 4.2.1 | Bestimmungen im liberalisierten Telekommunikationsmarkt USA | 37 |
| 4.2.2 | Rahmenbedingungen der Telekommunikation in Deutschland | 38 |
| 4.2.3 | Gründe für eine verzögerte Entwicklung von Online-Diensten durch die Telekommunikationsbestimmungen in Deutschland | 40 |
| 4.2.4 | Liberalisierung des deutschen Telekommunikationsmarktes | 43 |
| 4.3 | Förderungsmaßnahmen für Online-Dienste durch den Staat | 44 |
| 4.3.1 | Staatliche Fördermaßnahmen in den USA | 44 |
| 4.3.2 | Deutsche und europäische Förderprogramme | 46 |
| 4.3.3 | Ursachen für eine verzögerte Entwicklung von Online-Diensten in Deutschland durch staatliche Aktivitäten | 48 |
| 4.3.4 | Entwicklungstendenzen bei staatlichen Maßnahmen | 52 |
| 5. | Angebote in Online-Diensten und deren Nutzung | 53 |
| 5.1 | Einsatz in der öffentlichen Verwaltung | 53 |
| 5.1.1 | Einsatzpotentiale in der öffentlichen Verwaltung | 53 |
| 5.1.2 | Entwicklungsstand in den USA | 54 |
| 5.1.3 | Gegenwärtige Situation in Deutschland | 55 |
| 5.1.4 | Gründe für eine verzögerte Entwicklung von Online-Diensten bei der öffentlichen Verwaltung in Deutschland | 56 |
| 5.2 | Kommerzielle Dienstanbieter | 58 |
| 5.2.1 | Entfaltungsraum für kommerzielle Dienstanbieter | 59 |
| 5.2.2 | Ursachen für eine verzögerte Entwicklung von Online-Diensten bei kommerziellen Dienstanbietern in Deutschland | 61 |
| 5.2.3 | Entwicklungstendenzen | 64 |
| 5.3 | Kommerzielle Dienstnutzer | 64 |
| 5.3.1 | Einsatzpotentiale der kommerziellen Dienstnutzung | 65 |
| 5.3.2 | Kommerzielle Dienstnutzer in Deutschland | 69 |
| 5.3.3 | Gründe für eine verzögerte Entwicklung von Online-Diensten bei kommerziellen Anwendern in Deutschland | 70 |
| 5.4 | Nichtkommerzielle Vereinigungen | 73 |
| 5.4.1 | Aktivitätsfelder in Online-Diensten | 73 |
| 5.4.2 | Ursachen für eine verzögerte Entwicklung von Online-Diensten bei nichtkommerziellen Vereinigungen in Deutschland | 75 |
| 5.5 | Private Nutzung von Online-Diensten | 75 |
| 5.5.1 | Nutzungsmöglichkeiten für Privatpersonen | 75 |
| 5.5.2 | Gründe für eine verzögerte Entwicklung von Online-Diensten bei Privatanwendern in Deutschland | 78 |
| 6. | Zusammenfassung und Ausblick | 84 |
| Literaturverzeichnis | XV | |
| Anhang A: Aktionsplan der Bundesregierung "Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft" | XXX | |
| Anhang B: Verweise auf Internet-Sites | XXXIV | |
| Stichwortverzeichnis | XXXVI | |
| Erklärung | XL |
Bitte fordern Sie die Unterlagen unter agentur@diplom.de, per Fax unter 040-655 99 222 oder telefonisch unter 040-655 99 20 an.
In den Warenkorb
38,00 €
Link zur Arbeit:
http://www.diplom.de/ean/9783832440145
Arbeit zitieren:
von Lucke, Jörn Mai 1996: Ursachen für den verzögerten Erfolg des Internet und anderer multimedialer Online-Dienste in Deutschland, Hamburg: Diplomica Verlag
Schlagworte:



