Umsetzung und Umnutzung einer Fachwerkkate des 19. Jahrhunderts aus Lüchow (Kreis Herzogtum Lauenburg)
- Art: Diplomarbeit
- Autor: Torsten Heyn
- Abgabedatum: September 2000
- Umfang: 150 Seiten
- Note: 1,0
- Institution / Hochschule: Hochschule Wismar Deutschland
- ISBN (CD) :978-3-8324-3184-6 CD
- Sprache: Deutsch
- Prämierung:
- Arbeit zitieren: Heyn, Torsten September 2000: Umsetzung und Umnutzung einer Fachwerkkate des 19. Jahrhunderts aus Lüchow (Kreis Herzogtum Lauenburg), Hamburg: Diplomica Verlag
- Schlagworte: Abbaudokumentation, Schadenskartierung, Bauphysik, Umnutzungsentwurf, Bestandsaufnahme
48,00 €
PDF-eBook auf CD: 48,00 €
Diplomarbeit von Torsten Heyn
Zusammenfassung:
Fachwerke sind in die ländliche Umgebung eingebunden und prägen seit Jahrhunderten die Landschaft Norddeutschlands. Diese Bauernhäuser, die dem Norden einen besonderen Charme verleihen, finden in der heutigen Zeit als Zweckgebäude keine Verwendung mehr und fallen in vielen Fällen der Modernisierung zum Opfer. Ähnlich erging es der Fachwerkkate auf dem Grundstück der Familie Hack zu Lüchow im Landkreis Herzogtum Lauenburg. Sie stand in den letzten Jahren leer und musste einem Neubau weichen. Jedoch wurde die Kate von dem Zimmermann Manfred Schenkenberg gerettet und ist nun 'auf der Suche nach neuem Besitzer und Boden'. Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde der Abbau der Kate nach einer Bestandsaufnahme im März 2000 mit Hilfe von verschiedenen Medien dokumentiert. Innerhalb der Diplomarbeit wurde daraufhin eine Entwurfsplanung für die Umsetzung der Fachwerkkate vorgenommen. Hierbei wurde besonders auf die Rekonstruktion des ursprünglichen Zustandes aus dem Jahre 1865 Wert gelegt, jedoch werden die Umnutzungsvarianten des Entwurfs an den heutigen Wohnkomfort angepasst, die im Einklang mit den Regeln der Technik stehen. Für die Bestandsaufnahme, die Zustandserfassung, die Dokumentation und den Entwurf wurden verschiedene Medien genutzt. Besonders hervorzuheben ist hierbei die Dokumentation, die mit Fotos und Video (CD-Rom) erfolgte. Das Video beinhaltet neben der Dokumentation des Abbaus fachwerkliche Holzverbindungen. Neuartig an dieser Diplomarbeit ist die Repräsentation der Arbeit auf CD-Rom und im Internet.
Inhaltsverzeichnis:
| 1. | Einleitung | 11 |
| 2. | Gebäudebeschreibung | 13 |
| 2.1 | Standort | 13 |
| 2.2 | Gestaltung | 14 |
| 2.3 | Baugeschichte | 15 |
| 3. | Bauaufnahme | 17 |
| 3.1 | Anforderungen | 17 |
| 3.2 | Vorgehensweise | 18 |
| 4. | Baubeschreibung | 21 |
| 4.1 | Fundamente | 21 |
| 4.1.1 | Gründung unter Holzkonstruktion | 21 |
| 4.1.2 | Gründung unter Mauerwerk | 21 |
| 4.1.3 | Gründung unter Feuerungsanlagen | 22 |
| 4.2 | Wände | 23 |
| 4.2.1 | Holzkonstruktion | 23 |
| 4.2.1.1 | Abbundzeichen und Abbundplan | 23 |
| 4.2.1.1.1 | Längsachse | 24 |
| 4.2.1.1.2 | Querachse | 25 |
| 4.2.1.2 | Hauptgerüst | 26 |
| 4.2.1.3 | Nebengerüst | 27 |
| 4.2.2 | Gefachausmauerung | 28 |
| 4.2.2.1 | Außenwände | 28 |
| 4.2.2.2 | Innenwände | 28 |
| 4.2.3 | Tragende Wände – Neubau | 28 |
| 4.2.3.1 | Außenwände | 28 |
| 4.2.3.2 | Innenwände | 29 |
| 4.3 | Decken und Fußböden | 30 |
| 4.3.1 | Decke | 30 |
| 4.3.2 | Fußböden | 32 |
| 4.4 | Dach | 33 |
| 4.4.1 | Dachtragwerk | 33 |
| 4.4.2 | Dachhaut | 34 |
| 4.5 | Holzverbindungen | 35 |
| 4.5.1 | Zapfenverbindung | 36 |
| 4.5.1.1 | Gerader Zapfen | 36 |
| 4.5.1.2 | Einseitig abgesteckter Zapfen | 36 |
| 4.5.1.3 | Schräger Zapfen | 37 |
| 4.5.1.4 | Jagdzapfen | 37 |
| 4.5.1.5 | Scherzapfen | 37 |
| 4.5.2 | Verblattung | 38 |
| 4.5.2.1 | Einfache Überblattung | 38 |
| 4.5.2.2 | Schräg eingeschnittenes Schräges Hakenblatt mit Keilen | 38 |
| 4.5.2.3 | Schräges Hakeneckblatt | 39 |
| 4.5.2.4 | Verdecktes einseitiges Schwalbenschwanzquerblatt | 39 |
| 4.5.3 | Aufkämmung | 40 |
| 4.5.3.1 | Gerader Kamm | 40 |
| 4.5.3.2 | Doppelkamm | 40 |
| 4.5.3.3 | Doppelt schräger Kamm | 40 |
| 4.5.3.4 | Schwalbenschwanzeckkamm | 41 |
| 4.5.4 | Knotenpunkte | 42 |
| 4.5.4.1 | Gefügeknoten – Ständer/Rähm/Dachbalken | 42 |
| 4.5.4.2 | Ständer/Rähm – Eckverbindung | 43 |
| 4.5.4.3 | Traufrähm – Verlängerung | 44 |
| 4.6 | Fenster | 45 |
| 4.7 | Türen | 48 |
| 4.8 | Haustechnische Anlagen | 50 |
| 5. | Bauteilbezogene Zustandserfassung | 52 |
| 5.1 | Fundamente | 53 |
| 5.2 | Wände | 54 |
| 5.2.1 | Holzkonstruktion – Zustandskartierung | 54 |
| 5.2.1.1 | Vorgehensweise am Objekt | 54 |
| 5.2.1.2 | Schäden | 55 |
| 5.2.2 | Gefachausmauerung | 62 |
| 5.2.3 | Tragende Wände – Neubau | 62 |
| 5.3 | Decken | 63 |
| 5.4 | Dach | 64 |
| 5.5 | Fenster | 65 |
| 5.6 | Türen | 66 |
| 6. | Dokumentation des Abbaus | 68 |
| 6.1 | Feilegung der Holzkonstruktion / Abbauvorbereitung | 68 |
| 6.2 | Abbau der Holzkonstruktion | 69 |
| 7. | Umnutzungsentwurf für den Wiederaufbau | 72 |
| 8. | Instandsetzung der Holzkonstruktion | 76 |
| 8.1 | Holzschutzmöglichkeiten | 76 |
| 8.2 | Reparaturverbindungen | 79 |
| 8.2.1 | Schwellen | 80 |
| 8.2.2 | Ständer und vertikale Bauteile | 82 |
| 8.2.3 | Riegel und horizontale Bauteile | 89 |
| 8.2.4 | Kopfbänder, Streben und andere schräge Bauteile | 95 |
| 8.2.5 | Deckenbalken | 95 |
| 8.2.6 | Sparren | 95 |
| 8.2.7 | Auskeilen von Rissen | 96 |
| 8.2.8 | Holznägel | 97 |
| 9. | Bauteilbezogene Entwurfsvarianten | 99 |
| 9.1 | Fundament und Fußbodenkonstruktion auf erdberührter Bodenplatte | 99 |
| 9.1.1 | Anforderungen | 99 |
| 9.1.2 | Erläuterungen zur geplanten Variante | 100 |
| 9.2 | Wände | 102 |
| 9.2.1 | Anforderungen | 102 |
| 9.2.2 | Möglichkeiten zur Erfüllung der Anforderungen | 105 |
| 9.2.3 | Vorzugsvariante | 108 |
| 9.3 | Decke | 110 |
| 9.3.1 | Anforderungen | 110 |
| 9.3.2 | Deckenvarianten | 111 |
| 9.4 | Dacheindeckung | 115 |
| 9.4.1 | Anforderungen und Regeln | 115 |
| 9.4.2 | Erläuterungen zur geplanten Reetdacheindeckung | 117 |
| 9.5 | Fenster | 121 |
| 9.5.1 | Anforderungen | 121 |
| 9.5.2 | Entwurfsvarianten und Vorzugsvariante | 122 |
| 9.6 | Türen | 125 |
| 9.6.1 | Anforderungen | 125 |
| 9.6.2 | Entwurfsvarianten | 126 |
| 9.7 | Treppen | 129 |
| 9.7.1 | Anforderungen | 129 |
| 9.7.2 | Treppenvarianten | 131 |
| 9.8 | Haustechnische Anlagen | 134 |
| 9.8.1 | Anforderungen | 134 |
| 9.8.2 | Entwurfsvarianten | 134 |
| 10. | Computerunterstützte Dokumentation | 138 |
| 11. | Zusammenfassung | 140 |
| Verzeichnisse | 142 | |
| Literaturverzeichnis | 142 | |
| Quellenverzeichnis | 144 | |
| Normen und Verordnungen | 145 | |
| Abbildungsverzeichnis | 147 | |
| Eidesstattliche Versicherung | 149 | |
| Anhang |
48,00 €
PDF-eBook auf CD: 48,00 €
Link zur Arbeit:
http://www.diplom.de/ean/9783832431846
Arbeit zitieren:
Heyn, Torsten September 2000: Umsetzung und Umnutzung einer Fachwerkkate des 19. Jahrhunderts aus Lüchow (Kreis Herzogtum Lauenburg), Hamburg: Diplomica Verlag
Schlagworte:
Abbaudokumentation, Schadenskartierung, Bauphysik, Umnutzungsentwurf, Bestandsaufnahme



