Pay-TV-Piraterie in Europa
Situation, ökonomische Analyse und Auswirkungen
- Art: Diplomarbeit
- Autor: Matthias Fischer
- Abgabedatum: März 2004
- Umfang: 119 Seiten
- Dateigröße: 1,6 MB
- Note: 2,0
- Institution / Hochschule: Universität zu Köln Deutschland
- ISBN (eBook): 978-3-8324-7936-7
-
ISBN (Paperback) :
978-3-8324-7936-7 P - ISBN (CD) :978-3-8324-7936-7 CD
- Sprache: Deutsch
- Prämierung:
- Arbeit zitieren: Fischer, Matthias März 2004: Pay-TV-Piraterie in Europa, Hamburg: Diplomica Verlag
- Schlagworte: Piratenkarte, Piratenmarkt, CAS, Smartcard, Hacker
In den Warenkorb
48,00 €
Diplomarbeit von Matthias Fischer
Zusammenfassung:
Diese wissenschaftliche Arbeit beschäftigt sich mit der Dechiffrierung verschlüsselter Signale von digitalen Pay-TV-Übertragungen und gibt neben der Darstellung des europäischen Pay-TV-Marktes einen umfassenden Überblick über die existierenden Verschlüsselungssysteme sowie die möglichen ökonomischen Auswirkungen der Piraterie.
Des Weiteren werden der Markt für Umgehungs-Hard- und Software analysiert und rechtliche bzw. technische Handlungsempfehlungen erteilt.
Inhaltsverzeichnis:
| Abkürzungsverzeichnis | I | |
| Abbildungsverzeichnis | II | |
| Tabellenverzeichnis | III | |
| 1. | Einleitung | 1 |
| 1.1 | Problemstellung und Relevanz | 1 |
| 1.2 | Bgriffsabgrenzung | 1 |
| 1.3 | Rechtlicher Bezug | 4 |
| 2. | Pay-TV-Markt in Europa | 5 |
| 2.1 | Übersicht der Pay-TV-Sender in Europa | 10 |
| 2.2 | Übersicht der Merger & Acquisitions europäischer Pay-TV-Sender seit dem Jahr 2000 | 17 |
| 2.3 | Problematik des Abonnements ausländischer Pay-TV-Sender im Heimatland | 19 |
| 3. | Conditional Access Systeme (CAS) | 20 |
| 3.1 | CAS der europäischen Pay-TV-Sender | 25 |
| 3.1.1 | Übersicht | 27 |
| 3.1.2 | Technische Features | 28 |
| 3.1.3 | Kosten | 31 |
| 3.2 | Weitere verfügbare, in Europa nicht genutzte CAS | 36 |
| 3.2.1 | Übersicht | 36 |
| 3.2.2 | Technische Features | 37 |
| 3.2.3 | Kosten | 40 |
| 3.3 | Technischer und ökonomischer Vergleich der in Europa eingesetzten und der darüber hinaus verfügbaren CAS | 40 |
| 4. | Mögliche ökonomische Auswirkungen der Pay-TV-Piraterie in Europa | 46 |
| 4.1 | Analyse möglicher Auswirkungen auf die Entwicklung neuer Technologien/Medien | 48 |
| 4.1.1 | Weitere Einsatzmöglichkeiten von CAS | 48 |
| 4.1.2 | Beeinträchtigte Rentabilität von Investitionen | 50 |
| 4.2 | Analyse möglicher Auswirkungen auf die europäischen Pay-TV-Sender | 50 |
| 4.2.1 | Austausch von Verschlüsselungssystemen | 51 |
| 4.2.2 | Geringere Investitionen in Programminhalte | 54 |
| 4.2.3 | Geringere Durchschnittserlöse pro Nutzer (ARPU) | 55 |
| 4.3 | Analyse möglicher Auswirkungen auf die Hardware - & CAS-Hersteller | 55 |
| 4.3.1 | Verteuerung der Produkte durch erhöhte Nachfrage auf dem Piraterie-Markt | 56 |
| 4.3.2 | Verteuerung der Produkte durch Weiterentwicklung der Sicherheitsmerkmale | 57 |
| 4.3.3 | Kooperationen | 58 |
| 4.4 | Analyse möglicher Auswirkungen auf die europäische Volkswirtschaft | 59 |
| 4.4.1 | Keine Steuereinnahmen durch Pay-TV-Piraten | 60 |
| 4.4.2 | Geringere Steuereinnahmen durch niedrigere Gewinne in Pay-TV-Branche | 60 |
| 5. | Markt für Umgehungs-Hard- & -Software | 61 |
| 5.1 | Illegale Angriffe auf Conditional Access Systeme | 62 |
| 5.1.1 | Technische Möglichkeiten zur Umgehung von CAS | 63 |
| 5.1.2 | Elektronische Gegenmaßnahmen der europäischen Pay-TV-Industrie zur Bekämpfung der Piraterie | 67 |
| 5.2 | Übersicht der Produkte und Hersteller pro Staat | 68 |
| 5.3 | Übersicht der Umsätze und Gewinnmargen pro Staat | 76 |
| 5.4 | Vergleich des Gewinnpotentials mit dem des Pay-TV-Marktes | 79 |
| 5.5 | Ökonomische Anreize zur Eindämmung der Piraterie | 81 |
| 5.5.1 | Mögliche Anreize durch die europäische Pay-TV-Industrie | 81 |
| 5.5.2 | Mögliche Anreize durch die EU-Kommission | 83 |
| 6. | Handlungsempfehlungen | 83 |
| 6.1 | Technische Handlungsempfehlungen bezüglich der CAS | 84 |
| 6.2 | Juristische Handlungsempfehlungen für die Gesetzgebung | 86 |
| 7. | Zusammenfassung & Ausblick | 87 |
| Literaturverzeichnis | 90 |
In den Warenkorb
48,00 €
Link zur Arbeit:
http://www.diplom.de/ean/9783832479367
Arbeit zitieren:
Fischer, Matthias März 2004: Pay-TV-Piraterie in Europa, Hamburg: Diplomica Verlag
Schlagworte:
Piratenkarte, Piratenmarkt, CAS, Smartcard, Hacker



