Auswirkungen der HW/SW-Partitionierung auf zukünftige Halbleiter-Produkte in Konsummärkten
- Art: Diplomarbeit
- Autor: Christian Soballa
- Abgabedatum: August 1998
- Umfang: 144 Seiten
- Dateigröße: 14,9 MB
- Note: 1,8
- Institution / Hochschule: Technische Universität Dortmund Deutschland
- ISBN (eBook): 978-3-8324-1233-3
-
ISBN (Paperback) :
978-3-8324-1233-3 P - ISBN (CD) :978-3-8324-1233-3 CD
- Sprache: Deutsch
- Prämierung:
- Arbeit zitieren: Soballa, Christian August 1998: Auswirkungen der HW/SW-Partitionierung auf zukünftige Halbleiter-Produkte in Konsummärkten, Hamburg: Diplomica Verlag
- Schlagworte: Halbleiter, Konsumelektronik, Roadmap, Codesign, eingebettetes System
In den Warenkorb
38,00 €
Diplomarbeit von Christian Soballa
Einleitung:
Weite Teile der Industrie beschäftigen sich heutzutage mit der Produktion von Konsumprodukten. Im Bereich der Konsumprodukte kommt der Konsumelektronik eine bedeutende Rolle zu. Es wird davon ausgegangen, daß der größte Einfluß auf die weitere Technologieentwicklung im Halbleiter-Bereich in den späten 90ern und wohl auch noch im frühen 21. Jahrhundert vom Bereich der Konsumelektronik ausgehen wird.
Gang der Untersuchung:
Die Arbeit hat die zwei Themenschwerpunkte:
- Halbleiter-Produkte in Konsummärkten.
- HW/SW-Partitionierung.
Beide Themenschwerpunkte werden zunächst isoliert untersucht. Abschließend werden die Ergebnisse beider Untersuchungen im Gesamtzusammenhang betrachtet. Das Ergebnis der vorliegenden Arbeit besteht aus der Verbindung der aus beiden Untersuchungen abzuleitenden Trends.
Das erste Teilziel der vorliegenden Arbeit ist eine Kategorisierung der Technologie, die bei der Realisierung von Konsumelektronik zum Einsatz kommt. Auf der Basis der dabei erzielten Ergebnisse erfolgt eine Trendanalyse bzgl. der Technologie-Entwicklung für die nahe Zukunft.
In einem zweiten Schritt wird exemplarisch der Entwurf eines Systems aus dem Bereich der Konsumelektronik bis zum Schritt der Partitionierung durchgeführt. Der Vergleich der verschiedenen ermittelten Partitionierungen untereinander soll die Auswirkungen eines optimierten HW/SW-Partitionierungsprozesses auf künftige Systemrealisierungen darstellen. Außerdem wird untersucht, in welcher Form sich künftige Entwicklungen - wie z.B. eine konkrete Performance-Steigerung der Hardware - auf ein Design auswirken können.
Inhaltsverzeichnis:
| Abbildungsverzeichnis | ix | |
| Tabellenverzeichnis | xi | |
| 1. | Einleitung | 1 |
| 1.1 | Themenschwerpunkte dieser Arbeit | 1 |
| 1.1.1 | Halbleiter-Produkte in Konsummärkten | 1 |
| 1.1.2 | HW/SW-Partitionierung | 2 |
| 1.2 | Gliederung | 2 |
| 2. | Konsummärkte und ihre Produkte | 5 |
| 2.1 | Charakterisierung der Konsummärkte | 5 |
| 2.2 | Charakterisierung der Produkte in Konsummärkten | 6 |
| 3. | Heterogene Systeme | 9 |
| 3.1 | Begriff | 9 |
| 3.2 | Problemstellung beim Entwurf | 10 |
| 3.2.1 | Software | 10 |
| 3.2.2 | Prozessorarten | 12 |
| 3.2.2.1 | Gegenüberstellung Mehrzweck- <-> eingebettete Prozessoren | 12 |
| 3.2.2.2 | Kategorisierung eingebetteter Prozessoren | 13 |
| 3.2.3 | Hardware | 17 |
| 3.2.4 | Gegenüberstellung Hardware <-> Software | 18 |
| 4. | Software in Konsumelektronik | 19 |
| 4.1 | Einleitung | 19 |
| 4.2 | Markt- und Prozessor-Trends | 19 |
| 4.2.1 | Stellung der Prozessoren auf dem Halbleitermarkt | 19 |
| 4.2.2 | Trends speziell bei eingebetteten Prozessoren | 20 |
| 4.3 | Eingebettete Prozessoren in existierenden Produkten/Die Bedeutung von ASIPs | 25 |
| 4.3.1 | Die Bedeutung von ASIPs bei der NORTHERN TELECOM | 26 |
| 4.3.2 | ASIP-Einsatz in unterschiedlichen Applikationen verschiedener Hersteller | 27 |
| 4.3.3 | Problemlösungsansätze für den ASIP-basierten Entwurf | 28 |
| 4.4 | Zusammenfassung der Ergebnisse | 29 |
| 5. | Hardware in Konsumelektronik | 31 |
| 5.1 | Einleitung | 31 |
| 5.2 | "THE NATIONAL TECHNOLOGY ROADMAP FOR SEMICONDUCTORS" | 33 |
| 5.2.1 | Die Intention der "NATIONAL TECHNOLOGY ROADMAP FOR SEMICONDUCTORS" | 33 |
| 5.2.2 | Annahmen der "NATIONAL TECHNOLOGY ROADMAP FOR SEMICONDUCTORS" | 33 |
| 5.3 | Prognoseproblematik | 35 |
| 5.4 | "Overall Roadmap Technology Characteristics" | 38 |
| 5.5 | Charakteristika der bedeutenden Märkte | 42 |
| 5.6 | Chip und Package: Physikalische und elektronische Attribute | 45 |
| 5.7 | Attribute und Methoden der Fabrikation | 50 |
| 5.8 | Design- und Test-Maße | 51 |
| 5.9 | Zusammenfassung der Ergebnisse | 54 |
| 5.10 | Ergänzung | 55 |
| 6. | Abschließende Betrachtung der Marktanalyse | 59 |
| 7. | Grundlagen der Designstudie | 61 |
| 7.1 | HW/SW-Codesign | 61 |
| 7.2 | Das COdesign ToOL COOL | 64 |
| 8. | Die Beispielapplikation | 67 |
| 8.1 | Anforderungen an die Applikation/Auswahl einer Applikation | 67 |
| 8.2 | MPEG-1 Audio, LayerII, Decoder-Charakteristika der Applikation | 68 |
| 8.2.1 | Einordnung von MPEG-1 in die MPEG-Familie | 68 |
| 8.2.2 | Einordnung des LayerII in die MPEG-1 Audio Layer-Familie | 70 |
| 8.2.3 | MPEG-1 Audio, LayerII: Decoder ó Encoder | 73 |
| 9. | Realisierung der Applikation | 77 |
| 9.1 | Spezifikation | 77 |
| 9.1.1 | Zieltechnologien / Design Constraints | 79 |
| 9.1.2 | Granularität | 81 |
| 9.1.3 | Datentypen / Zahlendarstellungen | 84 |
| 9.1.4 | Transformationen | 85 |
| 9.1.5 | Optimierungen | 86 |
| 9.1.6 | Simulation / Validierung der Funktionalität | 89 |
| 9.2 | Abschätzung | 89 |
| 9.2.1 | Software-Abschätzung | 89 |
| 9.2.1.1 | Vorbereitende Maßnahmen | 89 |
| 9.2.1.2 | Ergebnisse der SW-Abschätzung | 90 |
| 9.2.2 | Hardware-Abschätzung | 93 |
| 9.2.2.1 | Vorbereitende Maßnahmen | 93 |
| 9.2.2.2 | Ergebnisse der HW-Abschätzung | 95 |
| 9.2.3 | Ergebnisse der Abschätzung | 98 |
| 9.3 | Technology Forecasting | 100 |
| 9.4 | Partitionierung | 101 |
| 10. | Abschließende Betrachtung der Designstudie | 105 |
| 10.1 | Bewertung der Ergebnisse | 105 |
| 10.1.1 | Spezifikation und Abschätzung/Cosynthese | 105 |
| 10.1.2 | Partitionierung | 107 |
| 10.2 | Zusammenfassung und Ausblick | 108 |
| 11. | Abzuleitende Trends | 111 |
| Anhang A | 113 | |
| Anhang B | 117 | |
| Anhang C | 119 | |
| Abkürzungsverzeichnis | 121 | |
| Literaturverzeichnis | 123 | |
| Stichwortverzeichnis | 127 |
In den Warenkorb
38,00 €
Link zur Arbeit:
http://www.diplom.de/ean/9783832412333
Arbeit zitieren:
Soballa, Christian August 1998: Auswirkungen der HW/SW-Partitionierung auf zukünftige Halbleiter-Produkte in Konsummärkten, Hamburg: Diplomica Verlag
Schlagworte:
Halbleiter, Konsumelektronik, Roadmap, Codesign, eingebettetes System



