Analyse nutzbarer logistischer Dienstleistungsangebote für Kleingut (KEP) und Gefahrgutsendungen für ein Dresdner Unternehmen
- Art: Diplomarbeit
- Autor: Kerstin Meise
- Abgabedatum: Januar 1998
- Umfang: 88 Seiten
- Dateigröße: 8,1 MB
- Note: 2,0
- Institution / Hochschule: Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH) Deutschland
- ISBN (eBook): 978-3-8324-0703-2
-
ISBN (Paperback) :
978-3-8324-0703-2 P - ISBN (CD) :978-3-8324-0703-2 CD
- Sprache: Deutsch
- Prämierung:
- Arbeit zitieren: Meise, Kerstin Januar 1998: Analyse nutzbarer logistischer Dienstleistungsangebote für Kleingut (KEP) und Gefahrgutsendungen für ein Dresdner Unternehmen, Hamburg: Diplomica Verlag
- Schlagworte: Kleingut, Kurierdienste, Expressdienste, Paketdienste, Logistik-Dienstleister, Marktanalyse, schneller Versand
In den Warenkorb
38,00 €
Diplomarbeit von Kerstin Meise
Zusammenfassung:
Die vorliegende Arbeit gibt eine Marktübersicht über Kurier-, Expreß- und Paketdienstleistungsangebote im deutschen Markt für den schnellen Versand von Kleingut. Neben Entstehung, Angebotsformen und Merkmalen dieses Marktes wird weiterhin der Gefahrgutversand betrachtet. Die einzelnen Anbieter werden mit ihren Serviceleistungen vorgestellt, wobei auch die neuesten Entwicklungen seitens der Deutschen Post AG, der Deutschen Bahn AG, der Lufthansa Cargo AG oder ausgewählter Speditionen einbezogen werden. Diese Angebote werden anschließend anhand von Beispielen über ihre Preise und Laufzeiten miteinander verglichen.
Inhaltsverzeichnis:
| VORWORT | III | |
| ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS | VII | |
| ABBILDUNGSVERZEICHNIS | VIII | |
| TABELLENVERZEICHNIS | IX | |
| 1. | EINLEITUNG | 1 |
| 1.1 | Problemstellung und Ziel der Arbeit | 2 |
| 1.2 | Die ABX GmbH | 2 |
| 1.2.1 | Firmenportrait | 2 |
| 1.2.2 | Produktcharakteristika | 3 |
| 1.3 | Bedeutung von Transportdienstleistern für Klein- und Mittelbetriebe | 5 |
| 2. | TRANSPORTMARKT FÜR KLEINGUT | 6 |
| 2.1 | Einführung in den KEP-Markt | 6 |
| 2.2 | Historischer Rückblick | 7 |
| 2.3 | Entstehung des KEP-Marktes in den 70er Jahren | 9 |
| 2.4 | Definitorische Abgrenzung | 10 |
| 2.4.1 | Kurierdienste | 11 |
| 2.4.2 | Expreßverkehr | 12 |
| 2.4.2.1 | Expreßdienste | 12 |
| 2.4.2.2 | Expreßfracht-Systeme | 13 |
| 2.4.3 | Paketverkehr | 13 |
| 2.4.3.1 | Paketdienste | 13 |
| 2.4.3.2 | Frachtpost | 14 |
| 2.4.4 | Integrators | 15 |
| 2.4.5 | Abgrenzung zum Speditionssammelgutverkehr | 15 |
| 2.5 | Aktuelle Marktsituation | 19 |
| 2.6 | Serviceformen | 21 |
| 2.6.1 | Overnight-Service | 21 |
| 2.6.2 | Sameday-Service | 22 |
| 2.6.3 | Innight-Service | 22 |
| 2.6.4 | Reguläre Expreßdienste | 22 |
| 2.7 | Preisgestaltung | 23 |
| 2.8 | Exkurs zur Arbeitsweise der KEP-Dienste | 25 |
| 3. | KEP-MARKT IM WANDEL | 26 |
| 3.1 | Ursachen | 26 |
| 3.2 | Entwicklungstendenzen | 27 |
| 3.3 | Kernleistung - Zusatzleistung | 29 |
| 4. | GEFAHRGUTVERSAND IM KEP-MARKT | 31 |
| 4.1 | Einführung | 31 |
| 4.2 | Gesetzliche Grundlagen | 32 |
| 4.3 | Luftfrachtbeförderung gefährlicher Güter | 33 |
| 4.4 | Pflichten des Versenders | 33 |
| 4.5 | Transport mit Trockeneis | 35 |
| 4.6 | Gefahrgüter der ABX GmbH | 37 |
| 5. | ANBIETERVERGLEICH | 38 |
| 5.1 | Methodisches Vorgehen | 38 |
| 5.2 | Anbieter und Service im Überblick | 39 |
| 5.2.1 | Integrators | 39 |
| 5.2.1.1 | TNT | 39 |
| 5.2.1.2 | UPS | 41 |
| 5.2.1.3 | DHL | 42 |
| 5.2.1.4 | FedEx | 43 |
| 5.2.2 | Deutsche KEP-Dienste | 44 |
| 5.2.2.1 | German Parcel (GP) | 44 |
| 5.2.2.2 | DPD | 45 |
| 5.2.2.3 | Trans-o-flex | 46 |
| 5.2.2.4 | General Overnight (GO) | 47 |
| 5.2.3 | Deutsche Post AG | 48 |
| 5.2.3.1 | EMS Kurierpost / Post Express | 48 |
| 5.2.3.2 | Frachtpost | 49 |
| 5.2.4 | BAHNTRANS GmbH | 50 |
| 5.2.5 | Lufthansa Cargo AG | 51 |
| 5.3 | Preisvergleich | 53 |
| 5.3.1 | Innerdeutscher Transport | 53 |
| 5.3.2 | Ausgewählte Bestimmungsländer innerhalb Europas | 54 |
| 5.3.3 | Ausgewählte Bestimmungsländer in Übersee | 59 |
| 5.4 | Großversender - Kleinversender | 64 |
| 6. | SCHLUßBETRACHTUNGEN | 65 |
| 7. | ANLAGEN | 66 |
| LITERATURVERZEICHNIS | X |
In den Warenkorb
38,00 €
Link zur Arbeit:
http://www.diplom.de/ean/9783832407032
Arbeit zitieren:
Meise, Kerstin Januar 1998: Analyse nutzbarer logistischer Dienstleistungsangebote für Kleingut (KEP) und Gefahrgutsendungen für ein Dresdner Unternehmen, Hamburg: Diplomica Verlag
Schlagworte:
Kleingut, Kurierdienste, Expressdienste, Paketdienste, Logistik-Dienstleister, Marktanalyse, schneller Versand



